Thursday 19 Mar, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Thu, Mar 19, 2026 10:03 AM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.11
2 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.55
3 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.7
4 Babai 291 Bardiya 2.57
5 Narayani 417 Gulmi 1.1
6 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.63
7 Bagmati 505 Kathmandu 0.73
8 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.32
9 Koshi 620 Sindhupalchok 2.05
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.07
11 Karnali 269.5 Surkhet 1.44
12 Koshi 610 Sindhupalchok 0.34
13 Narayani 446.22 Rasuwa 1.05
14 Narayani 445 Gorkha 1.39
15 Karnali 280.5 Bardiya 1.68
16 Karnali 255 Achham 1.81
17 Karnali 256.5 Achham 0.79
18 Kamala 594.3 Sindhuli 395.02
19 Mahakali 120 Darchula 2.07
20 Baitadi 1.09
21 Mahakali 179 Kanchanpur 0.17
22 Karnali 274 Surkhet 1.17
23 Narayani 416.2 Baglung 0.8
24 Narayani 441 Gorkha 1.73
25 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.28
26 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.36
27 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.92
28 Karnali Baitadi 1.58
29 Narayani 439.4 Lamjung 1.3
30 Kamala 594.2 Sindhuli 439.25
31 Koshi 670 Khotang 1.41
32 West Rapti 364 Banke 0.15
33 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.49
34 Tinau 387.4 Palpa 1.06
35 Narayani 460 Makawanpur 0.43
36 Mohana 282 Kailali 1.34
37 Karnali 256 Achham 1.23
38 Bagmati 535 Lalitpur 1344.23
39 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
40 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.09
41 Karnali 206 1.31
42 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.72
43 Karnali 215 Kalikot 0.75
44 Karnali 205.5 Humla 0.82
45 Karnali Humla 1.31
46 Karnali 263 Dolpa 0.02
47 Mahakali 125 Baitadi 1.13
48 Narayani 419.5 Palpa 1.15
49 Koshi 683.6 Taplejung 2.94
50 Karnali 253.95 Achham 1.62
51 Mahakali 175 Dadeldhura 1.39
52 Karnali 255.5 Bajhang 1.34
53 Narayani 403 Mustang 1.08
54 Narayani 404.6 Myagdi 1.68
55 Narayani 420 Tanahun 0.72
56 Narayani 406 Parbat 0.14
57 Narayani 403.5 Myagdi 1.54
58 Narayani 419.1 Syangja 0.7
59 Kamala 594.10 Sindhuli 448.88
60 Mohana KAILALI 0.03
61 Mohana 283.3 Kailali 1.41
62 Karnali 269.3 Surkhet 0.52
63 Karnali 240 Achham 2.03
64 Karnali 280 Kailali 2.75
65 Karnali 283 Kailali 1.96
66 Keshaliya 696.5 Morang 106.96
67 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.49
68 Karnali 205 Humla 1.72
69 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.76
70 Koshi 650 Ramechhap 2.27
71 Narayani 439.3 Lamjung 0.24
72 Bagmati 580 Sindhuli 1.93
73 Kapilbastu 0.9
74 Karnali 209 Bajura 2.68
75 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.26
76 Narayani 446.2 Rasuwa 1.27
77 Rasuwa 0.61
78 Karnali 251.6 Bajhang 0.59
79 Koshi 660 Ramechhap 2.25
80 Keshaliya 696.7 Morang 123.59
81 Keshaliya 699 Morang 1.17
82 Karnali 242 Dailekh 0.28
83 Narayani 470 Chitwan 3.07
84 West Rapti 327 Pyuthan 1.72
85 Mahakali 180 Kanchanpur 1.94
86 Mahakali 178 Dadeldhura 2.94
87 Kankai 732 Ilam 3.1
88 Narayani 465 Makawanpur 0.63
89 Karnali 295 Banke 1.41
90 Bagmati 538 Kathmandu 1.33
91 Narayani 428 Kaski 2
92 Bagmati 585 Sindhuli 1.09
93 Narayani Manang 0.46
94 Narayani 439.7 Tanahun 4.25
95 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.55
96 Koshi 683.5 Taplejung 0.86
97 Narayani 406.5 Parbat 0.45
98 Karnali 208 8.22
99 Narayani 404.7 Myagdi 0.45
100 Bagmati 506 Kathmandu 0.39
101 Bheri Jajarkot 0.09
102 Narayani 450 Chitwan 1.11
103 Mahakali 115 Darchula 0.41
104 Karnali 269.7 Surkhet 0.53
105 Mechi 810 Jhapa 123.83
106 Mohana 283.5 Kailali 0.72
107 Mohana Basin kailali 1.48
108 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.29
109 Karnali 210 Mugu 0.06
110 Karnali 210.1 Mugu 0.34
111 Ratu 592.8 DHANUSA 268.53
112 Ratu 592.6 DHANUSA 216.97
113 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.56
114 Narayani 0936 Chitwan 0.22
115 Koshi Dolakha 0.27
116 Koshi Dolakha 0.14
117 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.06
118 Mahakali 176 Dadeldhura 1.76
119 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.79
120 Doti 0.45
121 Karnali 253 Dadeldhura 0.55
122 Karnali 267 Rukum (West) 0.59
123 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.36
124 Karnali 268 Jajarkot 1.29
125 Narayani 430.5 Tanahun 1.43
126 Karnali 259.2 Doti 1.39
127 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.64
128 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.4
129 Karnali 225 Jumla 0.54
130 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.24
131 Koshi 625 Sindhupalchok 0.52
132 Koshi 681 Bhojpur 2.01
133 Koshi 652 Sindhuli 0.93
134 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.34
135 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.85
136 Mahakali 169.8 Baitadi 1
137 Koshi 684 Panchthar 4.36
138 Koshi 690 Dhankuta 2.69
139 Koshi 683 Taplejung 0.77
140 Karnali 251.8 Bajhang 0.99
141 Kamala 595.3 Udayapur 276.03
142 Bheri Dolpa 0.58
143 Bheri Dolpa 1.38
144 Karnali 265 Rukum (West) 1.59
145 Karnali 220 Jumla 1.54
146 Tinau 390 Rupandehi 1.58
147 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
148 Narayani 447 Nuwakot 1.1
149 Narayani Dhading 0.66
150 Koshi 596.5 Udayapur 147.14
151 Koshi Dolakha 0.3
152 West Rapti 377 Banke 2.16
153 West Rapti 350 Dang 0.98
154 West Rapti 375 Banke 1.13
155 Karnali 251 Bajhang 0.69
156 Karnali 259.5 Doti 4.28