Monday 23 Mar, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Mon, Mar 23, 2026 23:08 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.18
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.85
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.58
4 Babai 289.95 Bardiya 1.99
5 Babai 291 Bardiya 2.84
6 Narayani 417 Gulmi 1.27
7 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.73
8 Bagmati 505 Kathmandu 0.73
9 Koshi 620 Sindhupalchok 2.05
10 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.32
11 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.19
12 Karnali 269.5 Surkhet 1.51
13 Koshi 610 Sindhupalchok 0.34
14 Narayani 446.22 Rasuwa 1.15
15 Karnali 280.5 Bardiya 1.72
16 Karnali 255 Achham 1.85
17 Karnali 256.5 Achham 0.86
18 Kamala 594.3 Sindhuli 395.09
19 Mahakali 120 Darchula 1.71
20 Baitadi 1.09
21 Mahakali 179 Kanchanpur 0.17
22 Karnali 274 Surkhet 1.18
23 Narayani 416.2 Baglung 0.82
24 Narayani 441 Gorkha 1.57
25 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.26
26 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.35
27 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.89
28 Karnali Baitadi 1.58
29 Narayani 439.4 Lamjung 1.34
30 Kamala 594.2 Sindhuli 439.21
31 Koshi 670 Khotang 1.46
32 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.5
33 West Rapti 364 Banke 0.14
34 Tinau 387.4 Palpa 1.07
35 Narayani 460 Makawanpur 0.45
36 Karnali 256 Achham 1.24
37 Mohana 282 Kailali 1.53
38 Bagmati 535 Lalitpur 1344.21
39 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
40 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.09
41 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.74
42 Karnali 205.5 Humla 0.86
43 Karnali 215 Kalikot 0.81
44 Karnali Humla 1.3
45 Karnali 263 Dolpa 0.05
46 Mahakali 125 Baitadi 1.15
47 Narayani 419.5 Palpa 1.15
48 Koshi 683.6 Taplejung 2.6
49 Karnali 253.95 Achham 1.64
50 Mahakali 175 Dadeldhura 1.42
51 Karnali 255.5 Bajhang 1.38
52 Narayani 403 Mustang 1.07
53 Narayani 404.6 Myagdi 1.75
54 Narayani 420 Tanahun 0.44
55 Narayani 406 Parbat 0.28
56 Narayani 403.5 Myagdi 1.59
57 Narayani 419.1 Syangja 1.16
58 Kamala 595.5 Udayapur 1.67
59 Kamala 594.10 Sindhuli 448.88
60 Mohana KAILALI 0.04
61 Mohana 283.3 Kailali 1.42
62 Karnali 240 Achham 2.07
63 Karnali 280 Kailali 2.93
64 Karnali 283 Kailali 2.07
65 Keshaliya 696.5 Morang 106.99
66 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.53
67 Karnali 205 Humla 2.23
68 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.82
69 Narayani 439.3 Lamjung 0.56
70 Kapilbastu 1.07
71 Karnali 209 Bajura 2.8
72 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.28
73 Narayani 446.2 Rasuwa 1.29
74 Rasuwa 0.53
75 Karnali 251.6 Bajhang 0.6
76 Koshi 660 Ramechhap 2.27
77 Keshaliya 696.7 Morang 123.57
78 Keshaliya 699 Morang 1.26
79 Karnali 242 Dailekh 0.3
80 Narayani 470 Chitwan 3.08
81 West Rapti 327 Pyuthan 1.75
82 Mahakali 180 Kanchanpur 2.26
83 Mahakali 178 Dadeldhura 3.02
84 Kankai 732 Ilam 3.18
85 Narayani 465 Makawanpur 0.65
86 Bagmati 538 Kathmandu 1.34
87 Narayani 428 Kaski 2.17
88 Bagmati 585 Sindhuli 1.13
89 Narayani Manang 0.57
90 Narayani 439.7 Tanahun 5.6
91 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.57
92 Koshi 683.5 Taplejung 0.96
93 Narayani 406.5 Parbat 0.55
94 Karnali 208 8.23
95 Narayani 404.7 Myagdi 0.5
96 Bagmati 506 Kathmandu 0.38
97 Bheri Jajarkot 0.16
98 Narayani 450 Chitwan 1.23
99 Mahakali 115 Darchula 0.32
100 Karnali 269.7 Surkhet 0.55
101 Mechi 810 Jhapa 123.85
102 Mohana 283.5 Kailali 0.82
103 Mohana Basin kailali 1.47
104 Karnali 210 Mugu 0.08
105 Ratu 592.8 DHANUSA 268.54
106 Ratu 592.6 DHANUSA 216.98
107 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.57
108 Narayani 0936 Chitwan 0.27
109 Koshi Dolakha 0.28
110 Koshi Dolakha 0.16
111 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.03
112 Mahakali 176 Dadeldhura 1.77
113 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.82
114 Doti 0.48
115 Karnali 253 Dadeldhura 0.56
116 Karnali 267 Rukum (West) 0.66
117 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.35
118 Karnali 268 Jajarkot 1.34
119 Narayani 430.5 Tanahun 1.34
120 Karnali 259.2 Doti 1.48
121 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.65
122 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.41
123 Karnali 225 Jumla 0.59
124 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.25
125 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.3
126 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.89
127 Mahakali 169.8 Baitadi 1.01
128 Koshi 684 Panchthar 4.45
129 Koshi 690 Dhankuta 2.85
130 Koshi 683 Taplejung 0.84
131 Karnali 251.8 Bajhang 1.03
132 Kamala 595.3 Udayapur 276.01
133 Bheri Dolpa 1.43
134 Karnali 220 Jumla 1.59
135 Tinau 390 Rupandehi 1.64
136 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
137 Narayani 447 Nuwakot 1.14
138 Narayani Dhading 0.67
139 Koshi 596.5 Udayapur 147.16
140 Bheri Dolpa 0.62
141 Koshi Dolakha 0.32
142 West Rapti 377 Banke 2.32
143 West Rapti 350 Dang 1.08
144 West Rapti 375 Banke 1.35
145 Karnali 251 Bajhang 0.76
146 Karnali 259.5 Doti 4.36