Saturday 14 Mar, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Sat, Mar 14, 2026 09:19 AM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.13
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.87
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.72
4 Babai 291 Bardiya 2.58
5 Babai 289.95 Bardiya 2.54
6 Narayani 417 Gulmi 1.11
7 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.65
8 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
9 Koshi 620 Sindhupalchok 2.09
10 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.32
11 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.15
12 Karnali 269.5 Surkhet 1.46
13 Koshi 610 Sindhupalchok 0.35
14 Narayani 446.22 Rasuwa 1.08
15 Narayani 445 Gorkha 1.47
16 Karnali 280.5 Bardiya 1.72
17 Karnali 255 Achham 2
18 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.49
19 Karnali 256.5 Achham 0.77
20 Kamala 594.3 Sindhuli 395.05
21 Mahakali 120 Darchula 2.03
22 Bagmati 590.5 Rautahat 121.18
23 Baitadi 1.08
24 Mahakali 179 Kanchanpur 0.18
25 Karnali 274 Surkhet 1.18
26 Narayani 416.2 Baglung 0.8
27 Narayani 441 Gorkha 1.76
28 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.27
29 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.36
30 Karnali Baitadi 1.57
31 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.9
32 Narayani 439.4 Lamjung 1.34
33 Kamala 594.2 Sindhuli 439.24
34 West Rapti 364 Banke 0.15
35 Koshi 670 Khotang 1.54
36 Tinau 387.4 Palpa 1.05
37 Narayani 460 Makawanpur 0.47
38 Karnali 256 Achham 1.19
39 Mohana 282 Kailali 1.04
40 Bagmati 535 Lalitpur 1344.23
41 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.1
42 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
43 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.75
44 Karnali 205.5 Humla 0.86
45 Karnali 215 Kalikot 0.8
46 Karnali 206 1.36
47 Karnali Humla 1.37
48 Karnali 263 Dolpa 0.05
49 Mahakali 125 Baitadi 1.12
50 Narayani 419.5 Palpa 1.15
51 Koshi 683.6 Taplejung 3.2
52 Karnali 253.95 Achham 1.61
53 Mahakali 175 Dadeldhura 1.36
54 Karnali 255.5 Bajhang 1.33
55 Narayani 403 Mustang 1.09
56 Narayani 404.6 Myagdi 1.75
57 Narayani 420 Tanahun 0.98
58 Narayani 406 Parbat 0.35
59 Narayani 403.5 Myagdi 1.56
60 Narayani 419.1 Syangja 0.68
61 Kamala 595.5 Udayapur 1.66
62 Kamala 594.10 Sindhuli 448.83
63 Mohana KAILALI 0.05
64 Mohana 283.3 Kailali 1.41
65 Karnali 269.3 Surkhet 0.5
66 Karnali 280 Kailali 2.84
67 Karnali 240 Achham 2.05
68 Karnali 283 Kailali 1.97
69 Keshaliya 696.5 Morang 106.95
70 Karnali 205 Humla 1.73
71 Koshi 650 Ramechhap 2.34
72 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.75
73 Narayani 439.3 Lamjung 0.26
74 Bagmati 580 Sindhuli 1.98
75 Kapilbastu 0.94
76 Karnali 209 Bajura 2.69
77 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.27
78 Narayani 446.2 Rasuwa 1.34
79 Rasuwa 0.57
80 Karnali 251.6 Bajhang 0.58
81 Koshi 660 Ramechhap 2.32
82 Keshaliya 696.7 Morang 123.61
83 Keshaliya 699 Morang 1.17
84 Karnali 242 Dailekh 0.26
85 Narayani 470 Chitwan 3.05
86 West Rapti 327 Pyuthan 1.72
87 Mahakali 180 Kanchanpur 1.94
88 Mahakali 178 Dadeldhura 3.01
89 Kankai 732 Ilam 3.14
90 Narayani 465 Makawanpur 0.69
91 Karnali 295 Banke 1.42
92 Bagmati 538 Kathmandu 1.35
93 Narayani 428 Kaski 2.02
94 Narayani Manang 0.52
95 Narayani 439.7 Tanahun 4.41
96 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.55
97 Koshi 683.5 Taplejung 0.98
98 Narayani 406.5 Parbat 0.45
99 Karnali 208 8.18
100 Narayani 404.7 Myagdi 0.61
101 Bagmati 506 Kathmandu 0.39
102 Bheri Jajarkot 0.09
103 Narayani 450 Chitwan 1.48
104 Mahakali 115 Darchula 0.51
105 Karnali 269.7 Surkhet 0.48
106 Mechi 810 Jhapa 123.9
107 Mohana 283.5 Kailali 0.6
108 Mohana Basin kailali 1.48
109 Karnali 210.1 Mugu 0.33
110 Ratu 592.8 DHANUSA 268.58
111 Ratu 592.6 DHANUSA 216.99
112 Karnali 210 Mugu 0.06
113 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.29
114 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.66
115 Koshi Dolakha 0.3
116 Koshi Dolakha 0.18
117 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.03
118 Mahakali 176 Dadeldhura 1.75
119 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.98
120 Doti 0.42
121 Karnali 253 Dadeldhura 0.52
122 Karnali 267 Rukum (West) 0.6
123 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.37
124 Karnali 268 Jajarkot 1.29
125 Narayani 430.5 Tanahun 1.49
126 Karnali 259.2 Doti 1.38
127 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.66
128 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.43
129 Karnali 225 Jumla 0.53
130 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.31
131 Koshi 625 Sindhupalchok 0.62
132 Koshi 681 Bhojpur 2.3
133 Koshi 652 Sindhuli 1.13
134 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.43
135 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.92
136 Mahakali 169.8 Baitadi 0.99
137 Koshi 684 Panchthar 4.53
138 Koshi 690 Dhankuta 2.76
139 Koshi 683 Taplejung 0.87
140 Karnali 251.8 Bajhang 0.95
141 Kamala 595.3 Udayapur 276.03
142 Bheri Dolpa 1.44
143 Karnali 265 Rukum (West) 1.61
144 Karnali 220 Jumla 1.54
145 Tinau 390 Rupandehi 1.58
146 Narayani 449.91 Chitwan 2.09
147 Narayani 447 Nuwakot 1.17
148 Narayani Dhading 0.78
149 Koshi 596.5 Udayapur 147.16
150 Koshi Dolakha 0.29
151 West Rapti 377 Banke 2.18
152 West Rapti 350 Dang 0.98
153 West Rapti 375 Banke 1.1
154 Karnali 251 Bajhang 0.73
155 Karnali 259.5 Doti 4.26
156 Keshaliya 696.4 Sundarharaicha-05, Morang 104.66