Monday 15 Sep, 2025
Real Time Stream Flow
Last updated on Tue, Sep 16, 2025 01:54 AM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Karnali 269.7 Surkhet 1.3
2 Kankai 730 Ilam 1.93
3 Narayani 446.8 Nuwakot 2.1
4 Mohana Basin kailali 2.13
5 Mohana 283.5 Kailali 2.23
6 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.59
7 Mahakali 115 Darchula 1.78
8 Narayani 450 Chitwan 5.45
9 Narayani 450 Chitwan 9.06
10 Bagmati 538.5 Lalitpur 0.03
11 Bheri Jajarkot 1.29
12 Bagmati 506 Kathmandu 0.71
13 Narayani 0936 Chitwan 0.64
14 Mahakali 176 Dadeldhura 2.02
15 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.05
16 Koshi Dolakha 0.94
17 Koshi 669.5 Okhaldhunga 1.91
18 Ratu 592.6 DHANUSA 217.11
19 Ratu 592.8 DHANUSA 268.41
20 Karnali 210.1 Mugu 0.88
21 Narayani 404.7 Myagdi 2.45
22 Karnali 253 Dadeldhura 1.45
23 Karnali 241 Dailekh 2.6
24 mahakali 105 Darchula 3.22
25 West Rapti 327 Pyuthan 2.73
26 Narayani 470 Chitwan 3.03
27 Karnali 242 Dailekh 0.95
28 Mahakali 178 Dadeldhura 5
29 Keshaliya 699 Morang 1.67
30 Koshi 660 Ramechhap 3.56
31 Karnali 251.6 Bajhang 1.12
32 Mahakali 180 Kanchanpur 4.61
33 Kankai 732 Ilam 3.61
34 Karnali 208 6.82
35 Narayani Manang 2.55
36 Mohana 281 Kailali 1.46
37 Narayani 406.5 Parbat 1.88
38 Koshi 683.5 Taplejung 2.26
39 Koshi 627.5 Sindhupalchok 4.04
40 Narayani 439.7 Tanahun 7.92
41 Bagmati 585 Sindhuli 1.98
42 Narayani 428 Kaski 2.71
43 Bagmati 538 Kathmandu 1.64
44 Karnali 295 Banke 2.53
45 Narayani 465 Makawanpur 1.32
46 Koshi 602 Sankhuwasabha 1.73
47 Bagmati 531.5 Kathmandu 0.85
48 Narayani 446.3 Nuwakot 2.46
49 Tinau 390 Rupandehi 3
50 Karnali 220 Jumla 2.75
51 Karnali 230 Jumla 2.24
52 Karnali 265 Rukum (West) 4.12
53 Bheri Dolpa 1.81
54 Narayani 449.95 Chitwan 5.42
55 Bheri Dolpa 2.56
56 Kamala 595.3 Udayapur 276.66
57 Karnali 251.8 Bajhang 1.92
58 Koshi 683 Taplejung 3.1
59 Koshi 691 Dhankuta 5.29
60 Koshi 690 Dhankuta 5.17
61 Narayani 449.91 Chitwan 6.07
62 West Rapti 350 Dang 2.72
63 Karnali 263 Dolpa 1.11
64 Karnali 259.5 Doti 6.41
65 Karnali 251 Bajhang 2.62
66 West Rapti 375 Banke 2.63
67 Narayani 447 Nuwakot 3.71
68 West Rapti 377 Banke 3.09
69 Koshi 596.5 Udayapur 148.14
70 Narayani Dhading 3.53
71 Koshi 684 Panchthar 6.4
72 Doti 1.13
73 Keshaliya 696.1 Sunsari 102.64
74 Keshaliya 696.2 Sunsari 106.42
75 Karnali 259.2 Doti 3.74
76 Narayani 430.5 Tanahun 3.22
77 Karnali 268 Jajarkot 2.86
78 Mahakali 177 Dadeldhura 0.76
79 Koshi 695 Sunsari 3.88
80 Karnali 267 Rukum (West) 3.35
81 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.61
82 Keshaliya 696.3 Sunsari 78.27
83 Koshi 647 Dolakha 3.63
84 Narayani 448 Nuwakot 2.67
85 Mahakali 169.8 Baitadi 2.26
86 Koshi 630 Kavrepalanchowk 4.1
87 Koshi 665 Okhaldhunga 2.83
88 Koshi 668.5 Solukhumbu 2.69
89 Koshi 652 Sindhuli 5.66
90 Koshi 681 Bhojpur 7.87
91 Koshi 625 Sindhupalchok 2.52
92 Karnali 251.7 Bajhang 0.94
93 Karnali 225 Jumla 1.71
94 Narayani 446.2 Rasuwa 3.32
95 Narayani 415.1 Syangja 1.69
96 Baitadi 1.83
97 Karnali 274 Surkhet 1.79
98 Mahakali 179 Kanchanpur 0.44
99 Bagmati 590.5 Rautahat 121.1
100 Mahakali 120 Darchula 3.59
101 Balan-Khado 593.3 Udayapur 150.6
102 Kamala 594.4 Sindhuli 396.5
103 Karnali 256.5 Achham 2.64
104 Kamala 594.3 Sindhuli 395.72
105 Keshaliya 696.6 Sunsari 83.74
106 Narayani 441 Gorkha 2.09
107 Koshi 670 Khotang 4.63
108 Narayani 460 Makawanpur 1.14
109 Tinau 387.4 Palpa 1.38
110 West Rapti 364 Banke 0.54
111 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.57
112 Kamala 594.2 Sindhuli 439.06
113 Kankai 738 Ilam 2.17
114 Narayani 439.4 Lamjung 2.58
115 Mahakali 281.5 Kanchanpur 2.16
116 Narayani 416.2 Baglung 2.04
117 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.43
118 Karnali Baitadi 2.35
119 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.54
120 Karnali 255 Achham 2.5
121 Keshaliya 696.4 Sundarharaicha-05, Morang 102.91
122 Karnali 256 Achham 2.08
123 Babai 289.95 Bardiya 4.28
124 Bagmati 550.05 Lalitpur 1.51
125 Babai 291 Bardiya 5.62
126 Bagmati 505 Kathmandu 0.97
127 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 4.01
128 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 4.97
129 Koshi 606 Dhankuta 6.96
130 Narayani 445.3 Dhading 3.21
131 Bagmati 515 Kathmandu 0.65
132 Karnali 269.5 Surkhet 4.93
133 Narayani 445 Gorkha 3.21
134 Bagmati 536.5 Kathmandu 0.65
135 Mechi 805.0 Jhapa 112.94
136 Narayani 446.22 Rasuwa 2.63
137 Koshi 608 Sindhupalchok 0.67
138 Koshi 610 Sindhupalchok 1.65
139 Mahakali 251.5 Bajhang 1.32
140 Koshi 596.2 Udayapur 188.46
141 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 2.1
142 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.55
143 Koshi 620 Sindhupalchok 4.41
144 Balan-Khado 593.5 Saptari 103.2
145 Mohana 282 Kailali 1.1
146 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.56
147 269.3 Surkhet 0.87
148 Kankai 795 Ilam 2.52
149 Mohana 283.3 Kailali 1.84
150 Kamala 594 Sindhuli 2.1
151 Karnali 240 Achham 4.64
152 Kamala 594.10 Sindhuli 448.91
153 Kamala 595.5 Udayapur 2.57
154 Narayani 419.1 Syangja 4.55
155 Karnali 250 Achham 5.99
156 Koshi 650 Ramechhap 3.82
157 Karnali 209 Bajura 3.52
158 Kapilbastu 8.39
159 Narayani 439.3 Lamjung 2.05
160 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.75
161 Karnali 280 Kailali 6.73
162 Karnali 211 Achham 0.84
163 Karnali 205 Humla 2.95
164 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.66
165 Keshaliya 696.5 Morang 106.61
166 Karnali 283 Kailali 3.93
167 Karnali 280 Kailali 6.86
168 Narayani 403.5 Myagdi 3.08
169 Bagmati 535 Lalitpur 1344.03
170 Karnali 205.5 Humla 2.2
171 Karnali 215 Kalikot 3.05
172 Karnali Humla 1.13
173 206 3.15
174 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 2.24
175 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.19
176 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
177 Koshi 683.6 Taplejung 4.12
178 Narayani 406 Parbat 4.74
179 Narayani 420 Tanahun 5.56
180 Narayani 404.6 Myagdi 3.36
181 Narayani 403 Mustang 2.28
182 Karnali 255.5 Bajhang 2.76
183 Karnali 253.95 Achham 2.24
184 Narayani 419.5 Palpa 1.37
185 Mahakali Kanchanpur 2.42
186 West Rapti 363 Banke 2.29
187 Mahakali 125 Baitadi 2.81
Sort & Filters