Thursday 07 May, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Thu, May 07, 2026 16:20 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 2.42
2 Babai 291 Bardiya 2.84
3 Babai 289.95 Bardiya 2.19
4 Narayani 417 Gulmi 1.21
5 Bagmati 550.05 Lalitpur 1.1
6 Bagmati 505 Kathmandu 0.77
7 Koshi 620 Sindhupalchok 2.22
8 Balan-Khado 593.5 Saptari 102.88
9 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.49
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.69
11 Koshi 596.2 Udayapur 188.48
12 Mahakali 251.5 Bajhang 0.37
13 Karnali 269.5 Surkhet 1.73
14 Koshi 610 Sindhupalchok 0.48
15 Narayani 446.22 Rasuwa 3.36
16 Mechi 805.0 Jhapa 112.55
17 Narayani 445 Gorkha 1.69
18 Karnali 280.5 Bardiya 1.84
19 Karnali 255 Achham 1.94
20 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.48
21 Karnali 256.5 Achham 0.87
22 Kamala 594.3 Sindhuli 395.23
23 Balan-Khado 593.3 Udayapur 150.48
24 Mahakali 120 Darchula 1.57
25 Bagmati 590.5 Rautahat 121.16
26 Baitadi 1.14
27 Mahakali 179 Kanchanpur 0.34
28 Karnali 274 Surkhet 1.19
29 Narayani 416.2 Baglung 0.7
30 Narayani 441 Gorkha 1.8
31 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.27
32 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.37
33 Karnali Baitadi 1.6
34 Narayani 439.4 Lamjung 1.32
35 Kamala 594.2 Sindhuli 439.47
36 Koshi 670 Khotang 2.1
37 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.7
38 West Rapti 364 Banke 0.15
39 Tinau 387.4 Palpa 1.11
40 Narayani 460 Makawanpur 0.75
41 Karnali 256 Achham 1.86
42 Bagmati 535 Lalitpur 1344.31
43 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
44 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.15
45 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.92
46 Karnali 205.5 Humla 0.96
47 Karnali 215 Kalikot 1.02
48 Koshi 667 Solukhumbu 1.04
49 Karnali 263 Dolpa 0.14
50 Mahakali 125 Baitadi 1.16
51 Narayani 419.5 Palpa 1.18
52 Koshi 683.6 Taplejung 2.84
53 Karnali 253.95 Achham 1.67
54 Mahakali 175 Dadeldhura 1.45
55 Karnali 255.5 Bajhang 1.35
56 Narayani 403 Mustang 1.17
57 Narayani 404.6 Myagdi 1.84
58 Narayani 420 Tanahun 0.99
59 Narayani 406 Parbat 0.59
60 Narayani 403.5 Myagdi 1.65
61 Narayani 419.1 Syangja 0.97
62 Kamala 595.5 Udayapur 2.03
63 Kamala 594.10 Sindhuli 448.79
64 Mohana KAILALI 0.05
65 Mohana 283.3 Kailali 1.55
66 Karnali 269.3 Surkhet 0.53
67 Karnali 240 Achham 2.41
68 Karnali 280 Kailali 3.28
69 Karnali 280 Kailali 4.2
70 Karnali 283 Kailali 2.04
71 Keshaliya 696.5 Morang 106.98
72 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.6
73 Karnali 205 Humla 2.26
74 Koshi 650 Ramechhap 2.54
75 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.78
76 Narayani 439.3 Lamjung 0.47
77 Banganga 369 Kapilvastu 1.48
78 Bagmati 580 Sindhuli 2.13
79 Kapilbastu 1.43
80 Karnali 209 Bajura 2.7
81 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.29
82 Narayani 446.2 Rasuwa 1.54
83 Karnali 251.6 Bajhang 0.57
84 Koshi 660 Ramechhap 2.39
85 Keshaliya 696.7 Morang 123.58
86 Keshaliya 699 Morang 1.27
87 Karnali 242 Dailekh 0.4
88 Narayani 470 Chitwan 2.04
89 West Rapti 327 Pyuthan 1.72
90 Mahakali 180 Kanchanpur 2.05
91 Mahakali 178 Dadeldhura 3.26
92 Kankai 732 Ilam 3.1
93 Narayani 465 Makawanpur 0.72
94 Bagmati 538 Kathmandu 1.49
95 Narayani 428 Kaski 2.09
96 Bagmati 585 Sindhuli 1.33
97 Narayani 439.7 Tanahun 5.36
98 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.6
99 Koshi 683.5 Taplejung 1.56
100 Narayani 406.5 Parbat 0.6
101 Karnali 208 8.02
102 Narayani 404.7 Myagdi 0.57
103 Bagmati 506 Kathmandu 0.44
104 Bheri Jajarkot 0.18
105 Narayani 450 Chitwan 1.81
106 Mahakali 115 Darchula 0.3
107 Karnali 269.7 Surkhet 0.61
108 Mechi 810 Jhapa 120.98
109 Mohana 283.5 Kailali 0.61
110 Mohana Basin kailali 1.51
111 Narayani 446.8 Nuwakot 0.39
112 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.4
113 Karnali 210 Mugu 0.1
114 Karnali 210.1 Mugu 0.38
115 Ratu 592.8 DHANUSA 268.53
116 Ratu 592.6 DHANUSA 217.02
117 Narayani 0936 Chitwan 0.32
118 Koshi Dolakha 0.35
119 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.11
120 Mahakali 176 Dadeldhura 1.69
121 Koshi 602 Sankhuwasabha 1.15
122 Karnali 253 Dadeldhura 0.82
123 Karnali 267 Rukum (West) 0.75
124 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.32
125 Karnali 268 Jajarkot 1.41
126 Narayani 430.5 Tanahun 1.75
127 Karnali 259.2 Doti 1.52
128 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.75
129 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.4
130 Karnali 225 Jumla 0.65
131 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.85
132 Koshi 625 Sindhupalchok 0.72
133 Koshi 652 Sindhuli 1.57
134 Koshi 681 Bhojpur 2.76
135 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.57
136 Koshi 665 Okhaldhunga 0.75
137 Keshaliya 696.3 Sunsari 77.16
138 Mahakali 169.8 Baitadi 1.15
139 Narayani 448 Nuwakot 1.25
140 Koshi 684 Panchthar 5.09
141 Koshi 690 Dhankuta 3.42
142 Koshi 683 Taplejung 1.15
143 Karnali 251.8 Bajhang 0.98
144 Kamala 595.3 Udayapur 276.24
145 Bheri Dolpa 0.74
146 Bheri Dolpa 1.55
147 Karnali 265 Rukum (West) 1.82
148 Karnali 220 Jumla 1.65
149 Narayani 446.3 Nuwakot 2.09
150 Narayani 449.95 Chitwan 0.85
151 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
152 Narayani 447 Nuwakot 1.75
153 Narayani Dhading 0.85
154 Koshi 596.5 Udayapur 147.37
155 Koshi Dolakha 0.5
156 West Rapti 377 Banke 2.26
157 West Rapti 350 Dang 1.21
158 West Rapti 375 Banke 1.65
159 Karnali 251 Bajhang 0.87
160 Karnali 259.5 Doti 4.39