Thursday 12 Mar, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Thu, Mar 12, 2026 08:34 AM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.79
2 Narayani 445.3 Dhading 1.14
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.61
4 Babai 291 Bardiya 2.45
5 Babai 289.95 Bardiya -9999984
6 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.62
7 Bagmati 505 Kathmandu 0.73
8 Koshi 620 Sindhupalchok 2.13
9 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.31
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.08
11 Karnali 269.5 Surkhet 1.5
12 Narayani 446.22 Rasuwa 1.12
13 Narayani 445 Gorkha 1.47
14 Karnali 280.5 Bardiya 1.72
15 Karnali 255 Achham 1.88
16 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.42
17 Karnali 256.5 Achham 0.79
18 Kamala 594.3 Sindhuli 395.07
19 Mahakali 120 Darchula 1.99
20 Bagmati 590.5 Rautahat 121.1
21 Baitadi 1.09
22 Mahakali 179 Kanchanpur 0.18
23 Karnali 274 Surkhet 1.2
24 Narayani 416.2 Baglung 0.8
25 Narayani 441 Gorkha 1.78
26 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.27
27 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.36
28 Karnali Baitadi 1.59
29 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.92
30 Narayani 439.4 Lamjung 1.27
31 Kamala 594.2 Sindhuli 439.29
32 Koshi 670 Khotang 1.54
33 West Rapti 364 Banke 0.14
34 Tinau 387.4 Palpa 1.05
35 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.48
36 Narayani 460 Makawanpur 0.41
37 Karnali 256 Achham 1.22
38 Mohana 282 Kailali 1.21
39 Bagmati 535 Lalitpur 1344.24
40 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
41 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.07
42 Karnali 206 1.43
43 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.81
44 Karnali 215 Kalikot 0.82
45 Karnali 205.5 Humla 0.91
46 Karnali Humla 1.4
47 Karnali 263 Dolpa 0.08
48 Mahakali 125 Baitadi 1.13
49 Narayani 419.5 Palpa 1.15
50 Koshi 683.6 Taplejung 3.02
51 Karnali 253.95 Achham 1.62
52 Mahakali 175 Dadeldhura 1.36
53 Karnali 255.5 Bajhang 1.36
54 Narayani 403 Mustang 1.11
55 Narayani 404.6 Myagdi 1.77
56 Narayani 420 Tanahun 0.63
57 Narayani 406 Parbat 0.5
58 Narayani 403.5 Myagdi 1.6
59 Narayani 419.1 Syangja -9999986
60 Kamala 594.10 Sindhuli 448.78
61 Mohana KAILALI 0.05
62 Mohana 283.3 Kailali 1.42
63 Karnali 269.3 Surkhet 0.51
64 Karnali 240 Achham 2.08
65 Karnali 280 Kailali 2.88
66 Karnali 283 Kailali 2.09
67 Keshaliya 696.5 Morang 106.93
68 Karnali 205 Humla 1.78
69 Koshi 650 Ramechhap 2.29
70 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.86
71 Narayani 439.3 Lamjung 0.13
72 Bagmati 580 Sindhuli 1.95
73 Kapilbastu 0.93
74 Karnali 209 Bajura 2.76
75 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.27
76 Narayani 446.2 Rasuwa 1.36
77 Rasuwa 0.61
78 Karnali 251.6 Bajhang 0.58
79 Koshi 660 Ramechhap 2.3
80 Keshaliya 696.7 Morang 123.58
81 Keshaliya 699 Morang 1.12
82 Karnali 242 Dailekh 0.27
83 Narayani 470 Chitwan 3.06
84 West Rapti 327 Pyuthan 1.74
85 Mahakali 180 Kanchanpur 2.08
86 Mahakali 178 Dadeldhura 2.97
87 Kankai 732 Ilam 3.13
88 Narayani 465 Makawanpur 0.63
89 Bagmati 538 Kathmandu 1.29
90 Narayani 428 Kaski 2.01
91 Narayani Manang 0.57
92 Narayani 439.7 Tanahun 4.39
93 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.55
94 Koshi 683.5 Taplejung 0.93
95 Narayani 406.5 Parbat 0.54
96 Karnali 208 8.14
97 Narayani 404.7 Myagdi 0.68
98 Bagmati 506 Kathmandu 0.34
99 Bheri Jajarkot 0.1
100 Narayani 450 Chitwan 1.36
101 Mahakali 115 Darchula 0.42
102 Karnali 269.7 Surkhet 0.5
103 Mohana 283.5 Kailali 0.6
104 Mohana Basin kailali 1.48
105 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.29
106 Karnali 210 Mugu 0.06
107 Karnali 210.1 Mugu 0.33
108 Ratu 592.8 DHANUSA 268.58
109 Ratu 592.6 DHANUSA 216.87
110 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.69
111 Koshi Dolakha 0.29
112 Koshi Dolakha 0.16
113 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.05
114 Mahakali 176 Dadeldhura 1.75
115 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.93
116 Doti 0.43
117 Karnali 253 Dadeldhura 0.53
118 Karnali 267 Rukum (West) 0.66
119 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.36
120 Narayani 430.5 Tanahun 1.42
121 Karnali 259.2 Doti 1.43
122 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.65
123 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.43
124 Karnali 225 Jumla 0.56
125 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.26
126 Koshi 681 Bhojpur 2.01
127 Koshi 652 Sindhuli 1.11
128 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.36
129 Mahakali 169.8 Baitadi 0.99
130 Koshi 684 Panchthar 4.44
131 Koshi 690 Dhankuta 2.68
132 Koshi 683 Taplejung 0.79
133 Karnali 251.8 Bajhang 0.96
134 Kamala 595.3 Udayapur 276.05
135 Bheri Dolpa 1.55
136 Karnali 220 Jumla 1.58
137 Tinau 390 Rupandehi 1.58
138 Narayani 449.91 Chitwan 1.8
139 Narayani 447 Nuwakot 1.22
140 Narayani Dhading 0.69
141 Koshi 596.5 Udayapur 147.17
142 Koshi Dolakha 0.28
143 West Rapti 377 Banke 2.18
144 West Rapti 350 Dang 0.99
145 West Rapti 375 Banke 1.08
146 Karnali 251 Bajhang 0.88
147 Karnali 259.5 Doti 4.3