Sunday 22 Mar, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Mon, Mar 23, 2026 01:09 AM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.1
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.86
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.6
4 Babai 291 Bardiya 2.66
5 Babai 289.95 Bardiya 2.03
6 Narayani 417 Gulmi 1.19
7 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.73
8 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
9 Koshi 620 Sindhupalchok 2.06
10 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.31
11 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.19
12 Karnali 269.5 Surkhet 1.56
13 Koshi 610 Sindhupalchok 0.38
14 Narayani 446.22 Rasuwa 1.17
15 Karnali 280.5 Bardiya 1.74
16 Karnali 256.5 Achham 0.88
17 Karnali 255 Achham 1.82
18 Kamala 594.3 Sindhuli 395.13
19 Mahakali 120 Darchula 1.48
20 Baitadi 1.1
21 Mahakali 179 Kanchanpur 0.17
22 Karnali 274 Surkhet 1.19
23 Narayani 416.2 Baglung 0.81
24 Narayani 441 Gorkha 1.73
25 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.24
26 Karnali Baitadi 1.59
27 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.9
28 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.34
29 Narayani 439.4 Lamjung 1.29
30 Kamala 594.2 Sindhuli 439.2
31 Koshi 670 Khotang 1.47
32 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.5
33 West Rapti 364 Banke 0.14
34 Tinau 387.4 Palpa 1.08
35 Narayani 460 Makawanpur 0.47
36 Karnali 256 Achham 1.25
37 Mohana 282 Kailali 1.17
38 Bagmati 535 Lalitpur 1344.22
39 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
40 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.08
41 Karnali 215 Kalikot 0.8
42 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.75
43 Karnali Humla 1.31
44 Karnali 205.5 Humla 0.86
45 Karnali 263 Dolpa 0.06
46 Mahakali 125 Baitadi 1.16
47 Narayani 419.5 Palpa 1.15
48 Koshi 683.6 Taplejung 2.6
49 Karnali 253.95 Achham 1.65
50 Mahakali 175 Dadeldhura 1.43
51 Karnali 255.5 Bajhang 1.37
52 Narayani 403 Mustang 1.06
53 Narayani 404.6 Myagdi 1.72
54 Narayani 420 Tanahun 1.12
55 Narayani 406 Parbat 0.21
56 Narayani 403.5 Myagdi 1.56
57 Narayani 419.1 Syangja 1.06
58 Kamala 595.5 Udayapur 1.75
59 Kamala 594.10 Sindhuli 448.86
60 Mohana KAILALI 0.01
61 Mohana 283.3 Kailali 1.42
62 Karnali 240 Achham 2.07
63 Karnali 280 Kailali 2.99
64 Karnali 283 Kailali 2.08
65 Keshaliya 696.5 Morang 106.99
66 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.53
67 Karnali 205 Humla 2.25
68 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.75
69 Narayani 439.3 Lamjung 0.28
70 Kapilbastu 1.23
71 Karnali 209 Bajura 2.72
72 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.29
73 Narayani 446.2 Rasuwa 1.28
74 Rasuwa 0.53
75 Karnali 251.6 Bajhang 0.6
76 Koshi 660 Ramechhap 2.25
77 Keshaliya 699 Morang 1.29
78 Keshaliya 696.7 Morang 123.57
79 Karnali 242 Dailekh 0.31
80 Narayani 470 Chitwan 3.07
81 West Rapti 327 Pyuthan 1.75
82 Mahakali 180 Kanchanpur 2.19
83 Mahakali 178 Dadeldhura 3.15
84 Kankai 732 Ilam 3.18
85 Karnali 295 Banke 1.4
86 Narayani 465 Makawanpur 0.67
87 Bagmati 538 Kathmandu 1.33
88 Narayani 428 Kaski 2.04
89 Bagmati 585 Sindhuli 1.2
90 Narayani Manang 0.48
91 Narayani 439.7 Tanahun 5.48
92 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.55
93 Koshi 683.5 Taplejung 1.03
94 Narayani 406.5 Parbat 0.46
95 Karnali 208 8.24
96 Narayani 404.7 Myagdi 0.49
97 Bagmati 506 Kathmandu 0.38
98 Bheri Jajarkot 0.16
99 Narayani 450 Chitwan 1.46
100 Mahakali 115 Darchula 0.54
101 Karnali 269.7 Surkhet 0.58
102 Mechi 810 Jhapa 123.85
103 Mohana 283.5 Kailali 0.84
104 Mohana Basin kailali 1.47
105 Karnali 210 Mugu 0.07
106 Ratu 592.8 DHANUSA 268.54
107 Ratu 592.6 DHANUSA 216.88
108 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.6
109 Narayani 0936 Chitwan 0.29
110 Koshi Dolakha 0.28
111 Koshi Dolakha 0.15
112 Mahakali 176 Dadeldhura 1.77
113 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.03
114 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.84
115 Doti 0.49
116 Karnali 253 Dadeldhura 0.57
117 Karnali 267 Rukum (West) 0.64
118 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.38
119 Narayani 430.5 Tanahun 1.45
120 Karnali 268 Jajarkot 1.36
121 Karnali 259.2 Doti 1.48
122 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.65
123 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.4
124 Karnali 225 Jumla 0.58
125 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.27
126 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.33
127 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.9
128 Mahakali 169.8 Baitadi 1.02
129 Koshi 684 Panchthar 4.45
130 Koshi 690 Dhankuta 2.86
131 Koshi 683 Taplejung 0.92
132 Karnali 251.8 Bajhang 1.01
133 Kamala 595.3 Udayapur 276.05
134 Bheri Dolpa 0.63
135 Bheri Dolpa 1.42
136 Karnali 220 Jumla 1.59
137 Tinau 390 Rupandehi 1.68
138 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
139 Narayani 447 Nuwakot 1.13
140 Narayani Dhading 0.61
141 Koshi 596.5 Udayapur 147.18
142 Koshi Dolakha 0.31
143 West Rapti 377 Banke 2.33
144 West Rapti 350 Dang 1.15
145 West Rapti 375 Banke 1.48
146 Karnali 251 Bajhang 0.78
147 Karnali 259.5 Doti 4.37