Wednesday 18 Feb, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Thu, Feb 19, 2026 01:14 AM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.13
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.88
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.57
4 Babai 291 Bardiya 2.55
5 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.71
6 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
7 Bagmati 515 Kathmandu 0.32
8 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.31
9 Koshi 620 Sindhupalchok 2.07
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.06
11 Mahakali 251.5 Bajhang 0.42
12 Koshi 610 Sindhupalchok 0.34
13 Karnali 269.5 Surkhet 1.5
14 Narayani 446.22 Rasuwa 1.07
15 Bagmati 536.5 Kathmandu 0.15
16 Narayani 445 Gorkha 1.35
17 Karnali 280.5 Bardiya 1.58
18 Karnali 255 Achham 1.86
19 Karnali 256.5 Achham 0.8
20 Kamala 594.3 Sindhuli 395.04
21 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.4
22 Mahakali 120 Darchula 1.66
23 Bagmati 590.5 Rautahat 121.2
24 Baitadi 1.1
25 Mahakali 179 Kanchanpur 0.23
26 Karnali 274 Surkhet 1.2
27 Narayani 416.2 Baglung 0.81
28 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.25
29 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.92
30 Narayani 439.4 Lamjung 1.27
31 Kamala 594.2 Sindhuli 439.31
32 Koshi 670 Khotang 1.44
33 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.49
34 West Rapti 364 Banke 0.15
35 Tinau 387.4 Palpa 1.05
36 Narayani 460 Makawanpur 0.45
37 Karnali 256 Achham 1.22
38 Mohana 282 Kailali 0.33
39 Bagmati 535 Lalitpur 1344.23
40 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
41 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.08
42 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.7
43 Karnali 206 1.35
44 Karnali 205.5 Humla 0.85
45 Karnali 215 Kalikot 0.77
46 Karnali Humla 1.29
47 Karnali 263 Dolpa 0.04
48 Mahakali 125 Baitadi 1.15
49 Narayani 419.5 Palpa 1.18
50 Karnali 253.95 Achham 1.62
51 Mahakali 175 Dadeldhura 1.4
52 Karnali 255.5 Bajhang 1.35
53 Narayani 403 Mustang 1.12
54 Narayani 404.6 Myagdi 1.72
55 Narayani 420 Tanahun 0.99
56 Narayani 406 Parbat 0.14
57 Narayani 403.5 Myagdi 1.56
58 Narayani 419.1 Syangja 1.06
59 Kamala 594.10 Sindhuli 448.74
60 Mohana 283.3 Kailali 1.43
61 Karnali 269.3 Surkhet 0.51
62 Karnali 240 Achham 2
63 Karnali 280 Kailali 2.87
64 Karnali 280 Kailali 3.81
65 Karnali 283 Kailali 2.12
66 Karnali 205 Humla 1.76
67 Koshi 650 Ramechhap 2.3
68 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.84
69 Narayani 439.3 Lamjung 0.33
70 Bagmati 580 Sindhuli 1.96
71 Kapilbastu 0.95
72 Karnali 209 Bajura 2.72
73 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.26
74 Narayani 446.2 Rasuwa 1.29
75 Rasuwa 0.52
76 Karnali 251.6 Bajhang 0.6
77 Koshi 660 Ramechhap 2.29
78 Keshaliya 699 Morang 1.14
79 Karnali 242 Dailekh 0.29
80 Karnali 241 Dailekh 1.57
81 Narayani 470 Chitwan 3.06
82 West Rapti 327 Pyuthan 1.75
83 Mahakali 180 Kanchanpur 2.2
84 Mahakali 178 Dadeldhura 2.97
85 Kankai 732 Ilam 3.08
86 Narayani 465 Makawanpur 0.64
87 Karnali 295 Banke 1.41
88 Bagmati 538 Kathmandu 1.29
89 Narayani 428 Kaski 2.03
90 Narayani Manang 0.48
91 Narayani 439.7 Tanahun 5.42
92 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.56
93 Koshi 683.5 Taplejung 0.9
94 Narayani 406.5 Parbat 0.38
95 Karnali 208 8.22
96 Narayani 404.7 Myagdi 0.52
97 Bagmati 506 Kathmandu 0.35
98 Bheri Jajarkot 0.11
99 Narayani 450 Chitwan 1.16
100 Mahakali 115 Darchula 0.37
101 Karnali 269.7 Surkhet 0.54
102 Mohana 283.5 Kailali 0.73
103 Mohana Basin kailali 1.5
104 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.3
105 Karnali 210.1 Mugu 0.36
106 Ratu 592.8 DHANUSA 268.51
107 Ratu 592.6 DHANUSA 216.85
108 Koshi Dolakha 1.93
109 Koshi Dolakha 0.15
110 Koshi 640 Kavrepalanchok 2.99
111 Mahakali 176 Dadeldhura 1.78
112 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.82
113 Doti 0.45
114 Karnali 253 Dadeldhura 0.55
115 Bagmati 531.5 Kathmandu 0.8
116 Karnali 267 Rukum (West) 0.63
117 Koshi 695 Sunsari 0
118 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.38
119 Narayani 430.5 Tanahun 1.29
120 Karnali 259.2 Doti 1.4
121 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.66
122 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.41
123 Karnali 225 Jumla 0.54
124 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.28
125 Koshi 625 Sindhupalchok 0.57
126 Koshi 681 Bhojpur 2.25
127 Koshi 652 Sindhuli 0.9
128 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.34
129 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.89
130 Mahakali 169.8 Baitadi 1.02
131 Narayani 448 Nuwakot 1.15
132 Koshi 684 Panchthar 4.31
133 Koshi 690 Dhankuta 2.67
134 Karnali 251.8 Bajhang 0.96
135 Kamala 595.3 Udayapur 276.05
136 Bheri Dolpa 1.38
137 Karnali 220 Jumla 1.59
138 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
139 Narayani 447 Nuwakot 1.12
140 Narayani Dhading 0.68
141 Koshi 596.5 Udayapur 147.17
142 West Rapti 377 Banke 2.19
143 West Rapti 350 Dang 1.02
144 West Rapti 375 Banke 1.09
145 Karnali 251 Bajhang 0.7
146 Karnali 259.5 Doti 4.29
147 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.35
148 Karnali Baitadi 1.59
149 Karnali 262 Doti 100013.67