Monday 06 Apr, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Mon, Apr 06, 2026 19:02 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.05
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.94
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.69
4 Babai 291 Bardiya 2.57
5 Babai 289.95 Bardiya 1.93
6 Narayani 417 Gulmi 1.12
7 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.74
8 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
9 Koshi 620 Sindhupalchok 2.11
10 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.34
11 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.33
12 Mahakali 251.5 Bajhang 0.55
13 Karnali 269.5 Surkhet 1.58
14 Koshi 610 Sindhupalchok 0.34
15 Narayani 446.22 Rasuwa 1.17
16 Narayani 445 Gorkha 1.47
17 Karnali 280.5 Bardiya 1.72
18 Karnali 255 Achham 1.9
19 Karnali 256.5 Achham 0.84
20 Kamala 594.3 Sindhuli 395.02
21 Mahakali 120 Darchula 1.67
22 Mahakali 179 Kanchanpur 0.24
23 Baitadi 1.09
24 Karnali 274 Surkhet 1.18
25 Narayani 416.2 Baglung 0.68
26 Narayani 441 Gorkha 1.55
27 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.26
28 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.3
29 Karnali Baitadi 1.57
30 Narayani 439.4 Lamjung 1.31
31 Kamala 594.2 Sindhuli 439.24
32 Koshi 670 Khotang 1.47
33 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.53
34 West Rapti 364 Banke 0.14
35 Tinau 387.4 Palpa 1.04
36 Narayani 460 Makawanpur 0.12
37 Karnali 256 Achham 1.22
38 Mohana 282 Kailali 2.71
39 Bagmati 535 Lalitpur 1344.18
40 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
41 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.07
42 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.71
43 Karnali 206 1.37
44 Karnali 205.5 Humla 0.86
45 Karnali 215 Kalikot 0.84
46 Karnali 263 Dolpa 0.07
47 Mahakali 125 Baitadi 1.13
48 Narayani 419.5 Palpa 1.14
49 Koshi 683.6 Taplejung 2.88
50 Karnali 253.95 Achham 1.62
51 Mahakali 175 Dadeldhura 1.38
52 Karnali 255.5 Bajhang 1.34
53 Narayani 403 Mustang 1.07
54 Narayani 404.6 Myagdi 1.79
55 Narayani 420 Tanahun 0.85
56 Narayani 406 Parbat 0.32
57 Narayani 403.5 Myagdi 1.65
58 Narayani 419.1 Syangja 0.72
59 Kamala 595.5 Udayapur 1.55
60 Kamala 594.10 Sindhuli 448.83
61 Mohana KAILALI 0.05
62 Mohana 283.3 Kailali 1.4
63 Karnali 269.3 Surkhet 0.5
64 Karnali 240 Achham 2.13
65 Karnali 280 Kailali 2.94
66 Karnali 280 Kailali 3.82
67 Karnali 283 Kailali 2.04
68 Keshaliya 696.5 Morang 106.94
69 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.44
70 Karnali 205 Humla 2.12
71 Koshi 650 Ramechhap 2.56
72 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.76
73 Narayani 439.3 Lamjung 0.28
74 Banganga 369 Kapilvastu 0.42
75 Bagmati 580 Sindhuli 1.91
76 Kapilbastu 0.9
77 Karnali 209 Bajura 2.73
78 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.27
79 Karnali 251.6 Bajhang 0.59
80 Koshi 660 Ramechhap 2.27
81 Keshaliya 696.7 Morang 123.56
82 Keshaliya 699 Morang 1.15
83 Karnali 242 Dailekh 0.34
84 Narayani 470 Chitwan 3.06
85 West Rapti 327 Pyuthan 1.71
86 Mahakali 180 Kanchanpur 1.99
87 Mahakali 178 Dadeldhura 3.04
88 Kankai 732 Ilam 3.08
89 Karnali 295 Banke 1.37
90 Narayani 465 Makawanpur 0.63
91 Bagmati 538 Kathmandu 1.3
92 Narayani 428 Kaski 2.03
93 Narayani 439.7 Tanahun 4.79
94 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.58
95 Koshi 683.5 Taplejung 1.03
96 Narayani 406.5 Parbat 0.51
97 Karnali 208 8.18
98 Narayani 404.7 Myagdi 0.53
99 Bagmati 506 Kathmandu 0.38
100 Bheri Jajarkot 0.17
101 Mahakali 115 Darchula 0.43
102 Karnali 269.7 Surkhet 0.44
103 Mechi 810 Jhapa 121.2
104 Mohana 283.5 Kailali 0.59
105 Mohana Basin kailali 1.46
106 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.29
107 Karnali 210 Mugu 0.09
108 Karnali 210.1 Mugu 0.36
109 Ratu 592.8 DHANUSA 268.53
110 Ratu 592.6 DHANUSA 217.02
111 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.59
112 Narayani 0936 Chitwan 0.22
113 Koshi Dolakha 0.3
114 Koshi 640 Kavrepalanchok 2.96
115 Mahakali 176 Dadeldhura 1.74
116 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.82
117 Doti 0.44
118 Karnali 253 Dadeldhura 0.55
119 Karnali 267 Rukum (West) 0.66
120 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.33
121 Karnali 268 Jajarkot 1.32
122 Narayani 430.5 Tanahun 1.6
123 Karnali 259.2 Doti 1.44
124 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.78
125 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.39
126 Karnali 225 Jumla 0.59
127 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.41
128 Koshi 625 Sindhupalchok 0.57
129 Koshi 681 Bhojpur 2.1
130 Koshi 652 Sindhuli 1.22
131 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.32
132 Mahakali 169.8 Baitadi 0.99
133 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.88
134 Narayani 448 Nuwakot 1.09
135 Koshi 684 Panchthar 4.5
136 Koshi 690 Dhankuta 2.97
137 Koshi 683 Taplejung 0.83
138 Karnali 251.8 Bajhang 0.99
139 Kamala 595.3 Udayapur 276.01
140 Bheri Dolpa 0.63
141 Bheri Dolpa 1.45
142 Karnali 265 Rukum (West) 1.66
143 Karnali 220 Jumla 1.59
144 Tinau 390 Rupandehi 1.55
145 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
146 Narayani 447 Nuwakot 1.22
147 Narayani Dhading 0.68
148 Koshi 596.5 Udayapur 147.14
149 Koshi Dolakha 0.36
150 West Rapti 377 Banke 2.13
151 West Rapti 350 Dang 0.99
152 West Rapti 375 Banke 1.09
153 Karnali 251 Bajhang 0.75
154 Karnali 259.5 Doti 4.34