Thursday 12 Mar, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Fri, Mar 13, 2026 05:25 AM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.05
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.99
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.79
4 Babai 291 Bardiya 2.59
5 Babai 289.95 Bardiya -9999984
6 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.79
7 Bagmati 505 Kathmandu 0.77
8 Koshi 620 Sindhupalchok 2.22
9 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.39
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.18
11 Karnali 269.5 Surkhet 1.5
12 Narayani 446.22 Rasuwa 1.1
13 Narayani 445 Gorkha 1.53
14 Karnali 280.5 Bardiya 1.72
15 Karnali 255 Achham 1.9
16 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.48
17 Karnali 256.5 Achham 0.78
18 Kamala 594.3 Sindhuli 395.16
19 Mahakali 120 Darchula 1.42
20 Bagmati 590.5 Rautahat 121.19
21 Baitadi 1.09
22 Mahakali 179 Kanchanpur 0.18
23 Karnali 274 Surkhet 1.19
24 Narayani 416.2 Baglung 0.8
25 Narayani 441 Gorkha 1.69
26 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.26
27 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.35
28 Karnali Baitadi 1.58
29 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.92
30 Narayani 439.4 Lamjung 1.36
31 Kamala 594.2 Sindhuli 439.26
32 Koshi 670 Khotang 1.59
33 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.48
34 West Rapti 364 Banke 0.14
35 Tinau 387.4 Palpa 1.05
36 Narayani 460 Makawanpur 0.44
37 Karnali 256 Achham 1.22
38 Mohana 282 Kailali 0.31
39 Bagmati 535 Lalitpur 1344.29
40 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
41 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.08
42 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.8
43 Karnali 206 1.4
44 Karnali 205.5 Humla 0.88
45 Karnali 215 Kalikot 0.82
46 Karnali Humla 1.37
47 Karnali 263 Dolpa 0.07
48 Mahakali 125 Baitadi 1.13
49 Narayani 419.5 Palpa 1.15
50 Koshi 683.6 Taplejung 2.94
51 Karnali 253.95 Achham 1.61
52 Mahakali 175 Dadeldhura 1.35
53 Karnali 255.5 Bajhang 1.35
54 Narayani 403 Mustang 1.1
55 Narayani 404.6 Myagdi 1.8
56 Narayani 420 Tanahun 0.88
57 Narayani 406 Parbat 0.59
58 Narayani 403.5 Myagdi 1.63
59 Narayani 419.1 Syangja 0.91
60 Kamala 594.10 Sindhuli 448.64
61 Mohana KAILALI 0.03
62 Mohana 283.3 Kailali 1.42
63 Karnali 269.3 Surkhet 0.51
64 Karnali 240 Achham 2.08
65 Karnali 280 Kailali 2.87
66 Karnali 283 Kailali 2.09
67 Keshaliya 696.5 Morang 106.93
68 Karnali 205 Humla 1.75
69 Koshi 650 Ramechhap 2.43
70 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.77
71 Narayani 439.3 Lamjung 0.33
72 Bagmati 580 Sindhuli 2.09
73 Kapilbastu 0.95
74 Karnali 209 Bajura 2.68
75 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.27
76 Narayani 446.2 Rasuwa 1.39
77 Rasuwa 0.63
78 Karnali 251.6 Bajhang 0.55
79 Koshi 660 Ramechhap 2.34
80 Keshaliya 696.7 Morang 123.57
81 Keshaliya 699 Morang 1.12
82 Karnali 242 Dailekh 0.24
83 Narayani 470 Chitwan 3.06
84 West Rapti 327 Pyuthan 1.73
85 Mahakali 180 Kanchanpur 1.91
86 Mahakali 178 Dadeldhura 3.04
87 Kankai 732 Ilam 3.41
88 Narayani 465 Makawanpur 0.65
89 Bagmati 538 Kathmandu 1.48
90 Narayani 428 Kaski 2.01
91 Narayani Manang 0.58
92 Narayani 439.7 Tanahun 4.92
93 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.58
94 Koshi 683.5 Taplejung 0.96
95 Narayani 406.5 Parbat 0.54
96 Karnali 208 8.16
97 Narayani 404.7 Myagdi 0.68
98 Bagmati 506 Kathmandu 0.44
99 Bheri Jajarkot 0.09
100 Narayani 450 Chitwan 1.52
101 Mahakali 115 Darchula 0.5
102 Karnali 269.7 Surkhet 0.47
103 Mohana 283.5 Kailali 0.6
104 Mohana Basin kailali 1.48
105 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.29
106 Karnali 210 Mugu 0.06
107 Karnali 210.1 Mugu 0.33
108 Ratu 592.8 DHANUSA 268.49
109 Ratu 592.6 DHANUSA 216.91
110 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.65
111 Koshi Dolakha 0.31
112 Koshi Dolakha 0.18
113 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.01
114 Mahakali 176 Dadeldhura 1.75
115 Koshi 602 Sankhuwasabha 1.06
116 Doti 0.42
117 Karnali 253 Dadeldhura 0.53
118 Karnali 267 Rukum (West) 0.62
119 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.51
120 Karnali 268 Jajarkot 1.3
121 Narayani 430.5 Tanahun 1.51
122 Karnali 259.2 Doti 1.43
123 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.65
124 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.42
125 Karnali 225 Jumla 0.54
126 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.36
127 Koshi 681 Bhojpur 2.04
128 Koshi 652 Sindhuli 0.89
129 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.73
130 Mahakali 169.8 Baitadi 0.99
131 Koshi 684 Panchthar 4.62
132 Koshi 690 Dhankuta 2.84
133 Koshi 683 Taplejung 0.8
134 Karnali 251.8 Bajhang 0.96
135 Kamala 595.3 Udayapur 276.02
136 Bheri Dolpa 1.48
137 Karnali 265 Rukum (West) 1.63
138 Karnali 220 Jumla 1.57
139 Tinau 390 Rupandehi 1.58
140 Narayani 449.91 Chitwan 2.15
141 Narayani 447 Nuwakot 1.31
142 Narayani Dhading 1.13
143 Koshi 596.5 Udayapur 147.16
144 Koshi Dolakha 0.3
145 West Rapti 377 Banke 2.19
146 West Rapti 350 Dang 0.99
147 West Rapti 375 Banke 1.1
148 Karnali 251 Bajhang 0.77
149 Karnali 259.5 Doti 4.31