Thursday 12 Feb, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Thu, Feb 12, 2026 16:51 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.13
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.77
3 Babai 291 Bardiya 2.62
4 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.59
5 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
6 Bagmati 515 Kathmandu 0.22
7 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.75
8 Koshi 620 Sindhupalchok 2.09
9 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.32
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.04
11 Mahakali 251.5 Bajhang 0.39
12 Karnali 269.5 Surkhet 1.53
13 Koshi 610 Sindhupalchok 0.34
14 Narayani 446.22 Rasuwa 1.11
15 Bagmati 536.5 Kathmandu 0.23
16 Narayani 445 Gorkha 1.37
17 Karnali 280.5 Bardiya 1.66
18 Karnali 255 Achham 1.94
19 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.38
20 Karnali 256.5 Achham 0.83
21 Kamala 594.3 Sindhuli 395
22 Mahakali 120 Darchula 1.48
23 Baitadi 1.1
24 Mahakali 179 Kanchanpur 0.21
25 Karnali 274 Surkhet 1.2
26 Narayani 416.2 Baglung 0.81
27 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.27
28 Karnali Baitadi 1.6
29 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.35
30 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.93
31 Narayani 439.4 Lamjung 1.28
32 Kamala 594.2 Sindhuli 439.28
33 Koshi 670 Khotang 1.45
34 West Rapti 364 Banke 0.14
35 Tinau 387.4 Palpa 1.05
36 Narayani 460 Makawanpur 0.46
37 Karnali 256 Achham 1.25
38 Mohana 282 Kailali 0.53
39 Bagmati 535 Lalitpur 1344.21
40 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
41 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.08
42 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.73
43 Karnali 206 1.38
44 Karnali 205.5 Humla 0.85
45 Karnali 215 Kalikot 0.78
46 Karnali Humla 1.29
47 Karnali 263 Dolpa 0.06
48 Mahakali 125 Baitadi 1.17
49 Narayani 419.5 Palpa 1.18
50 Karnali 253.95 Achham 1.64
51 Mahakali 175 Dadeldhura 1.42
52 Karnali 255.5 Bajhang 1.35
53 Narayani 403 Mustang 1.11
54 Narayani 404.6 Myagdi 1.72
55 Narayani 420 Tanahun 0.81
56 Narayani 406 Parbat 0.15
57 Narayani 403.5 Myagdi 1.54
58 Narayani 419.1 Syangja -9999986
59 Kamala 594.10 Sindhuli 448.87
60 Mohana 283.3 Kailali 1.43
61 Karnali 269.3 Surkhet 0.52
62 Karnali 240 Achham 2.04
63 Karnali 280 Kailali 2.93
64 Karnali 280 Kailali 3.9
65 Karnali 283 Kailali 2.13
66 Karnali 205 Humla 1.69
67 Koshi 650 Ramechhap 2.31
68 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.83
69 Narayani 439.3 Lamjung 0.34
70 Bagmati 580 Sindhuli 1.97
71 Kapilbastu 1.02
72 Karnali 209 Bajura 2.74
73 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.27
74 Narayani 446.2 Rasuwa 1.31
75 Rasuwa 0.55
76 Karnali 251.6 Bajhang 0.59
77 Koshi 660 Ramechhap 2.28
78 Keshaliya 699 Morang 1.17
79 Karnali 242 Dailekh 0.3
80 Karnali 241 Dailekh 1.59
81 Narayani 470 Chitwan 3.07
82 West Rapti 327 Pyuthan 1.76
83 Mahakali 180 Kanchanpur 2.27
84 Mahakali 178 Dadeldhura 3
85 Kankai 732 Ilam 3.09
86 Narayani 465 Makawanpur 0.64
87 Karnali 295 Banke 1.41
88 Bagmati 538 Kathmandu 1.33
89 Narayani 428 Kaski 2.03
90 Narayani Manang 0.46
91 Narayani 439.7 Tanahun 5.1
92 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.57
93 Koshi 683.5 Taplejung 0.91
94 Karnali 208 8.24
95 Narayani 404.7 Myagdi 0.52
96 Bagmati 506 Kathmandu 0.36
97 Bheri Jajarkot 0.11
98 Narayani 450 Chitwan 1.4
99 Mahakali 115 Darchula 0.46
100 Karnali 269.7 Surkhet 0.57
101 Mohana 283.5 Kailali 0.71
102 Mohana Basin kailali 1.53
103 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.3
104 Karnali 210.1 Mugu 0.37
105 Ratu 592.8 DHANUSA 268.51
106 Koshi Dolakha 0.15
107 Koshi 640 Kavrepalanchok 2.99
108 Mahakali 176 Dadeldhura 1.78
109 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.83
110 Doti 0.46
111 Karnali 253 Dadeldhura 0.56
112 Bagmati 531.5 Kathmandu 0.81
113 Karnali 267 Rukum (West) 0.7
114 Koshi 695 Sunsari 0.01
115 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.41
116 Narayani 430.5 Tanahun 1.5
117 Karnali 259.2 Doti 1.45
118 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.66
119 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.42
120 Karnali 225 Jumla 0.54
121 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.29
122 Koshi 625 Sindhupalchok 0.55
123 Koshi 681 Bhojpur 2.08
124 Koshi 652 Sindhuli 0.87
125 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.35
126 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.92
127 Mahakali 169.8 Baitadi 1.03
128 Narayani 448 Nuwakot 1.16
129 Koshi 684 Panchthar 4.35
130 Koshi 690 Dhankuta 2.68
131 Karnali 251.8 Bajhang 0.97
132 Kamala 595.3 Udayapur 276.11
133 Bheri Dolpa 1.4
134 Karnali 262 Doti 2.62
135 Karnali 220 Jumla 1.61
136 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
137 Narayani Dhading 0.7
138 Narayani 447 Nuwakot 1.15
139 Koshi 596.5 Udayapur 147.17
140 West Rapti 377 Banke 2.18
141 West Rapti 350 Dang 1.05
142 West Rapti 375 Banke 1.12
143 Karnali 251 Bajhang 0.68
144 Karnali 259.5 Doti 4.33