Saturday 14 Mar, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Sat, Mar 14, 2026 23:29 PM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.13
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 2.13
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.65
4 Babai 289.95 Bardiya 2.54
5 Babai 291 Bardiya 2.59
6 Narayani 417 Gulmi 1.16
7 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.74
8 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
9 Koshi 620 Sindhupalchok 2.08
10 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.32
11 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.24
12 Koshi 610 Sindhupalchok 0.36
13 Karnali 269.5 Surkhet 1.46
14 Narayani 446.22 Rasuwa 1.08
15 Narayani 445 Gorkha 1.44
16 Karnali 280.5 Bardiya 1.69
17 Karnali 255 Achham 1.83
18 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.49
19 Karnali 256.5 Achham 0.77
20 Kamala 594.3 Sindhuli 395.03
21 Mahakali 120 Darchula 1.89
22 Bagmati 590.5 Rautahat 121.2
23 Baitadi 1.08
24 Mahakali 179 Kanchanpur 0.17
25 Karnali 274 Surkhet 1.18
26 Narayani 416.2 Baglung 0.79
27 Narayani 441 Gorkha 1.76
28 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.36
29 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.27
30 Karnali Baitadi 1.56
31 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.92
32 Narayani 439.4 Lamjung 1.36
33 Kamala 594.2 Sindhuli 439.25
34 Koshi 670 Khotang 1.46
35 West Rapti 364 Banke 0.14
36 Tinau 387.4 Palpa 1.04
37 Narayani 460 Makawanpur 0.46
38 Karnali 256 Achham 1.22
39 Mohana 282 Kailali 1.67
40 Bagmati 535 Lalitpur 1344.23
41 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
42 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.1
43 Karnali 206 1.35
44 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.67
45 Karnali 205.5 Humla 0.86
46 Karnali 215 Kalikot 0.79
47 Karnali Humla 1.33
48 Karnali 263 Dolpa 0.04
49 Mahakali 125 Baitadi 1.12
50 Narayani 419.5 Palpa 1.15
51 Koshi 683.6 Taplejung 2.93
52 Karnali 253.95 Achham 1.6
53 Mahakali 175 Dadeldhura 1.35
54 Karnali 255.5 Bajhang 1.33
55 Narayani 403 Mustang 1.08
56 Narayani 404.6 Myagdi 1.75
57 Narayani 420 Tanahun 0.57
58 Narayani 406 Parbat 0.31
59 Narayani 403.5 Myagdi 1.61
60 Narayani 419.1 Syangja 0.99
61 Kamala 595.5 Udayapur 1.66
62 Kamala 594.10 Sindhuli 448.84
63 Mohana KAILALI 0.04
64 Mohana 283.3 Kailali 1.42
65 Karnali 269.3 Surkhet 0.5
66 Karnali 240 Achham 2.03
67 Karnali 280 Kailali 2.79
68 Karnali 283 Kailali 1.97
69 Keshaliya 696.5 Morang 106.95
70 Karnali 205 Humla 1.72
71 Koshi 650 Ramechhap 2.3
72 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.75
73 Narayani 439.3 Lamjung 0.29
74 Bagmati 580 Sindhuli 1.97
75 Kapilbastu 0.93
76 Karnali 209 Bajura 2.68
77 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.27
78 Narayani 446.2 Rasuwa 1.33
79 Rasuwa 0.57
80 Karnali 251.6 Bajhang 0.55
81 Koshi 660 Ramechhap 2.28
82 Keshaliya 696.7 Morang 123.59
83 Keshaliya 699 Morang 1.17
84 Karnali 242 Dailekh 0.26
85 Narayani 470 Chitwan 3.07
86 West Rapti 327 Pyuthan 1.71
87 Mahakali 180 Kanchanpur 1.94
88 Mahakali 178 Dadeldhura 2.96
89 Kankai 732 Ilam 3.14
90 Narayani 465 Makawanpur 0.67
91 Karnali 295 Banke 1.42
92 Bagmati 538 Kathmandu 1.34
93 Narayani 428 Kaski 2.02
94 Bagmati 585 Sindhuli 1.12
95 Narayani Manang 0.52
96 Narayani 439.7 Tanahun 5.42
97 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.55
98 Koshi 683.5 Taplejung 1.06
99 Narayani 406.5 Parbat 0.42
100 Karnali 208 8.21
101 Narayani 404.7 Myagdi 0.58
102 Bagmati 506 Kathmandu 0.39
103 Bheri Jajarkot 0.09
104 Narayani 450 Chitwan 1.34
105 Mahakali 115 Darchula 0.51
106 Karnali 269.7 Surkhet 0.44
107 Mechi 810 Jhapa 123.89
108 Mohana 283.5 Kailali 0.59
109 Mohana Basin kailali 1.47
110 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.29
111 Karnali 210 Mugu 0.06
112 Karnali 210.1 Mugu 0.33
113 Ratu 592.8 DHANUSA 268.48
114 Ratu 592.6 DHANUSA 217
115 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.61
116 Narayani 0936 Chitwan 0.21
117 Koshi Dolakha 0.31
118 Koshi Dolakha 0.19
119 Koshi 640 Kavrepalanchok 3.04
120 Mahakali 176 Dadeldhura 1.75
121 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.9
122 Doti 0.42
123 Karnali 253 Dadeldhura 0.52
124 Karnali 267 Rukum (West) 0.62
125 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.35
126 Karnali 268 Jajarkot 1.28
127 Narayani 430.5 Tanahun 1.24
128 Karnali 259.2 Doti 1.38
129 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.65
130 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.42
131 Karnali 225 Jumla 0.53
132 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.27
133 Koshi 625 Sindhupalchok 0.56
134 Koshi 681 Bhojpur 2.18
135 Koshi 652 Sindhuli 1.03
136 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.35
137 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.9
138 Mahakali 169.8 Baitadi 0.98
139 Koshi 684 Panchthar 4.36
140 Koshi 690 Dhankuta 2.8
141 Koshi 683 Taplejung 0.96
142 Karnali 251.8 Bajhang 0.95
143 Kamala 595.3 Udayapur 276.01
144 Bheri Dolpa 1.4
145 Karnali 265 Rukum (West) 1.61
146 Karnali 220 Jumla 1.53
147 Tinau 390 Rupandehi 1.57
148 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
149 Narayani 447 Nuwakot 1.19
150 Narayani Dhading 0.72
151 Koshi 596.5 Udayapur 147.16
152 Koshi Dolakha 0.3
153 West Rapti 377 Banke 2.18
154 West Rapti 350 Dang 0.97
155 West Rapti 375 Banke 1.1
156 Karnali 251 Bajhang 0.7
157 Karnali 259.5 Doti 4.27
158 Keshaliya 696.4 Sundarharaicha-05, Morang 104.49