Monday 06 Apr, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Tue, Apr 07, 2026 01:38 AM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.21
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 2
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.77
4 Babai 291 Bardiya 2.57
5 Babai 289.95 Bardiya 1.94
6 Narayani 417 Gulmi 1.08
7 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.99
8 Bagmati 505 Kathmandu 0.78
9 Koshi 620 Sindhupalchok 2.3
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.27
11 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.41
12 Mahakali 251.5 Bajhang 0.49
13 Karnali 269.5 Surkhet 1.52
14 Koshi 610 Sindhupalchok 0.41
15 Narayani 446.22 Rasuwa 1.26
16 Karnali 255 Achham 1.83
17 Karnali 256.5 Achham 0.83
18 Kamala 594.3 Sindhuli 395.02
19 Mahakali 120 Darchula 1.45
20 Baitadi 1.08
21 Mahakali 179 Kanchanpur 0.27
22 Karnali 274 Surkhet 1.18
23 Narayani 416.2 Baglung 0.83
24 Narayani 441 Gorkha 1.65
25 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.3
26 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.39
27 Karnali Baitadi 1.57
28 Narayani 439.4 Lamjung 1.32
29 Kamala 594.2 Sindhuli 439.23
30 Koshi 670 Khotang 1.59
31 Basin From Siwalik Zone or Southern Block 2B 591.20 Bara 121.53
32 West Rapti 364 Banke 0.15
33 Tinau 387.4 Palpa 1.04
34 Narayani 460 Makawanpur 0.23
35 Karnali 256 Achham 1.22
36 Mohana 282 Kailali 2.71
37 Bagmati 535 Lalitpur 1344.25
38 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
39 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.14
40 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.72
41 Karnali 206 1.38
42 Karnali 205.5 Humla 0.85
43 Karnali 215 Kalikot 0.84
44 Karnali 263 Dolpa 0.06
45 Mahakali 125 Baitadi 1.12
46 Narayani 419.5 Palpa 1.14
47 Koshi 683.6 Taplejung 2.86
48 Karnali 253.95 Achham 1.62
49 Mahakali 175 Dadeldhura 1.38
50 Karnali 255.5 Bajhang 1.36
51 Narayani 403 Mustang 1.06
52 Narayani 404.6 Myagdi 1.84
53 Narayani 420 Tanahun 0.94
54 Narayani 406 Parbat 0.55
55 Narayani 403.5 Myagdi 1.63
56 Narayani 419.1 Syangja 0.91
57 Kamala 595.5 Udayapur 1.55
58 Kamala 594.10 Sindhuli 448.86
59 Mohana KAILALI 0.04
60 Mohana 283.3 Kailali 1.41
61 Karnali 269.3 Surkhet 0.5
62 Karnali 240 Achham 2.13
63 Karnali 280 Kailali 2.89
64 Karnali 280 Kailali 3.83
65 Karnali 283 Kailali 2.05
66 Keshaliya 696.5 Morang 106.92
67 Balan-Khado 593.7 Saptari 111.44
68 Karnali 205 Humla 2.12
69 Koshi 650 Ramechhap 2.59
70 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.85
71 Narayani 439.3 Lamjung 0.44
72 Banganga 369 Kapilvastu 0.42
73 Bagmati 580 Sindhuli 1.91
74 Kapilbastu 0.9
75 Karnali 209 Bajura 2.81
76 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.28
77 Karnali 251.6 Bajhang 0.57
78 Koshi 660 Ramechhap 2.25
79 Keshaliya 696.7 Morang 123.56
80 Keshaliya 699 Morang 1.15
81 Karnali 242 Dailekh 0.36
82 Narayani 470 Chitwan 3.07
83 West Rapti 327 Pyuthan 1.73
84 Mahakali 180 Kanchanpur 1.99
85 Mahakali 178 Dadeldhura 3.04
86 Kankai 732 Ilam 3.08
87 Narayani 465 Makawanpur 0.64
88 Karnali 295 Banke 1.37
89 Bagmati 538 Kathmandu 1.33
90 Narayani 428 Kaski 2.05
91 Narayani 439.7 Tanahun 5.24
92 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.56
93 Koshi 683.5 Taplejung 1.08
94 Narayani 406.5 Parbat 0.57
95 Karnali 208 8.18
96 Narayani 404.7 Myagdi 0.59
97 Bagmati 506 Kathmandu 0.44
98 Bheri Jajarkot 0.17
99 Mahakali 115 Darchula 0.42
100 Karnali 269.7 Surkhet 0.44
101 Mechi 810 Jhapa 121.19
102 Mohana 283.5 Kailali 0.59
103 Mohana Basin kailali 1.46
104 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.29
105 Karnali 210 Mugu 0.09
106 Karnali 210.1 Mugu 0.37
107 Ratu 592.8 DHANUSA 268.54
108 Ratu 592.6 DHANUSA 217.02
109 Koshi 669.5 Okhaldhunga 0.59
110 Narayani 0936 Chitwan 0.21
111 Koshi Dolakha 0.3
112 Koshi 640 Kavrepalanchok 2.85
113 Mahakali 176 Dadeldhura 1.74
114 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.85
115 Doti 0.44
116 Karnali 253 Dadeldhura 0.54
117 Karnali 267 Rukum (West) 0.73
118 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.33
119 Karnali 268 Jajarkot 1.35
120 Narayani 430.5 Tanahun 1.65
121 Karnali 259.2 Doti 1.43
122 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.78
123 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.4
124 Karnali 225 Jumla 0.65
125 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.46
126 Koshi 625 Sindhupalchok 0.61
127 Koshi 681 Bhojpur 2.02
128 Koshi 652 Sindhuli 0.88
129 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.34
130 Keshaliya 696.3 Sunsari 76.88
131 Mahakali 169.8 Baitadi 0.99
132 Narayani 448 Nuwakot 1.45
133 Koshi 684 Panchthar 4.49
134 Koshi 690 Dhankuta 2.92
135 Koshi 683 Taplejung 0.89
136 Karnali 251.8 Bajhang 1
137 Kamala 595.3 Udayapur 276.03
138 Bheri Dolpa 0.67
139 Bheri Dolpa 1.58
140 Karnali 265 Rukum (West) 1.71
141 Karnali 220 Jumla 1.63
142 Tinau 390 Rupandehi 1.54
143 Narayani 449.91 Chitwan 1.46
144 Narayani 447 Nuwakot 1.26
145 Narayani Dhading 0.65
146 Koshi 596.5 Udayapur 147.15
147 Koshi Dolakha 0.36
148 West Rapti 377 Banke 2.13
149 West Rapti 350 Dang 1
150 West Rapti 375 Banke 1.08
151 Karnali 251 Bajhang 0.77
152 Karnali 259.5 Doti 4.33
153 Karnali 280.5 Bardiya 1.72
154 Narayani 445 Gorkha 1.51