Saturday 21 Feb, 2026
...
...
Real Time Stream Flow
Last updated on Sat, Feb 21, 2026 10:16 AM
S.No. Basin Name Station Index Station Name District Name Water Level (m) Discharge(m3/s)
1 Narayani 445.3 Dhading 1.11
2 Koshi 600.1 Sankhuwasabha 1.76
3 Koshi 604.5 Sankhuwasabha 1.54
4 Babai 291 Bardiya 2.52
5 Bagmati 550.05 Lalitpur 0.64
6 Bagmati 505 Kathmandu 0.74
7 Bagmati 515 Kathmandu 0.32
8 Koshi 620 Sindhupalchok 2.07
9 Bagmati 537.5 Kathmandu 1340.33
10 Koshi 600.5 Sankhuwasabha 1.04
11 Koshi 610 Sindhupalchok 0.34
12 Narayani 446.22 Rasuwa 1.1
13 Bagmati 536.5 Kathmandu 0.08
14 Narayani 445 Gorkha 1.37
15 Karnali 280.5 Bardiya 1.59
16 Karnali 255 Achham 1.87
17 Keshaliya 696.6 Sunsari 81.42
18 Kamala 594.3 Sindhuli 395.03
19 Karnali 256.5 Achham 0.81
20 Mahakali 120 Darchula 1.64
21 Baitadi 1.1
22 Bagmati 590.5 Rautahat 121.17
23 Mahakali 179 Kanchanpur 0.29
24 Karnali 274 Surkhet 1.19
25 Narayani 416.2 Baglung 0.8
26 Bagmati 533.5 Kathmandu 1299.28
27 Bagmati 533.3 Kathmandu 1316.35
28 Karnali Baitadi 1.58
29 Mahakali 281.5 Kanchanpur 1.92
30 Narayani 439.4 Lamjung 1.27
31 Kamala 594.2 Sindhuli 439.31
32 Koshi 670 Khotang 1.44
33 Tinau 387.4 Palpa 1.06
34 West Rapti 364 Banke 0.16
35 Narayani 460 Makawanpur 0.44
36 Karnali 256 Achham 1.22
37 Mohana 282 Kailali 0.66
38 Bagmati 535 Lalitpur 1344.2
39 Bagmati 534 Bhaktapur 1307.41
40 Bagmati 534.50 Bhaktapur 1289.1
41 Koshi 602.5 Sankhuwasabha 1.7
42 Karnali 206 1.36
43 Karnali 205.5 Humla 0.84
44 Karnali 215 Kalikot 0.76
45 Karnali Humla 1.34
46 Karnali 263 Dolpa 0.04
47 Mahakali 125 Baitadi 1.16
48 Narayani 419.5 Palpa 1.18
49 Karnali 253.95 Achham 1.62
50 Mahakali 175 Dadeldhura 1.41
51 Karnali 255.5 Bajhang 1.36
52 Narayani 403 Mustang 1.1
53 Narayani 404.6 Myagdi 1.69
54 Narayani 420 Tanahun 0.78
55 Narayani 406 Parbat 0.12
56 Narayani 403.5 Myagdi 1.54
57 Narayani 419.1 Syangja -9999986
58 Kamala 594.10 Sindhuli 448.75
59 Mohana 283.3 Kailali 1.44
60 Karnali 269.3 Surkhet 0.5
61 Karnali 240 Achham 2.01
62 Karnali 280 Kailali 2.85
63 Karnali 280 Kailali 3.83
64 Karnali 283 Kailali 2.11
65 Karnali 205 Humla 1.76
66 Koshi 650 Ramechhap 2.31
67 Bagmati 535.5 Lalitpur 1332.81
68 Narayani 439.3 Lamjung 0.33
69 Bagmati 580 Sindhuli 1.96
70 Kapilbastu 0.95
71 Karnali 209 Bajura 2.75
72 Lalbakaiya 591.8 Makwanpur 272.25
73 Narayani 446.2 Rasuwa 1.26
74 Rasuwa 0.54
75 Karnali 251.6 Bajhang 0.61
76 Koshi 660 Ramechhap 2.27
77 Keshaliya 696.7 Morang 123.59
78 Keshaliya 699 Morang 1.15
79 Karnali 242 Dailekh 0.29
80 Narayani 470 Chitwan 3.06
81 West Rapti 327 Pyuthan 1.75
82 Mahakali 180 Kanchanpur 1.92
83 Mahakali 178 Dadeldhura 3.02
84 Kankai 732 Ilam 3.08
85 Narayani 465 Makawanpur 0.64
86 Karnali 295 Banke 1.41
87 Bagmati 538 Kathmandu 1.32
88 Narayani 428 Kaski 2.02
89 Narayani Manang 0.46
90 Narayani 439.7 Tanahun 4.87
91 Koshi 627.5 Sindhupalchok 2.56
92 Koshi 683.5 Taplejung 0.89
93 Narayani 406.5 Parbat 0.44
94 Karnali 208 8.25
95 Narayani 404.7 Myagdi 0.51
96 Bagmati 506 Kathmandu 0.35
97 Bheri Jajarkot 0.11
98 Narayani 450 Chitwan 1.24
99 Mahakali 115 Darchula 0.45
100 Karnali 269.7 Surkhet 0.51
101 Mohana 283.5 Kailali 0.81
102 Mohana Basin kailali 1.5
103 West Rapti 350.5 Arghakhanchi 0.3
104 Karnali 210.1 Mugu 0.36
105 Ratu 592.8 DHANUSA 268.51
106 Ratu 592.6 DHANUSA 216.97
107 Koshi Dolakha 1.93
108 Koshi Dolakha 0.14
109 Koshi 640 Kavrepalanchok 2.99
110 Mahakali 176 Dadeldhura 1.78
111 Koshi 602 Sankhuwasabha 0.81
112 Doti 0.45
113 Karnali 253 Dadeldhura 0.56
114 Bagmati 531.5 Kathmandu 0.82
115 Mahakali 251.5 Bajhang 0.43
116 Karnali 267 Rukum (West) 0.63
117 Koshi 695 Sunsari 0
118 Keshaliya 696.1 Sunsari 101.37
119 Narayani 430.5 Tanahun 1.46
120 Karnali 259.2 Doti 1.41
121 Keshaliya 696.2 Sunsari 105.65
122 Mahakali 179.1 Kanchanpur 0.44
123 Karnali 225 Jumla 0.54
124 Koshi 668.5 Solukhumbu 1.28
125 Koshi 625 Sindhupalchok 0.55
126 Koshi 681 Bhojpur 1.92
127 Koshi 652 Sindhuli 0.81
128 Koshi 630 Kavrepalanchowk 1.33
129 Mahakali 169.8 Baitadi 1.03
130 Narayani 448 Nuwakot 1.15
131 Koshi 684 Panchthar 4.33
132 Koshi 690 Dhankuta 2.64
133 Karnali 251.8 Bajhang 0.97
134 Kamala 595.3 Udayapur 276.05
135 Bheri Dolpa 1.4
136 Karnali 220 Jumla 1.6
137 Narayani 449.91 Chitwan -9999978
138 Narayani 447 Nuwakot 1.14
139 Narayani Dhading 0.66
140 Koshi 596.5 Udayapur 147.16
141 West Rapti 377 Banke 2.18
142 West Rapti 350 Dang 1.02
143 West Rapti 375 Banke 1.09
144 Karnali 251 Bajhang 0.69
145 Karnali 259.5 Doti 4.29
146 Karnali 269.5 Surkhet 1.46